NordicTrack Commercial 2950
Описание
Характеристики
Обзор
В NordicTrack Commercial 2950 включены новые захватывающие опции, позволяющие проводить Ваши тренировки с еще большим комфортом. Вам наверняка понравится возможность изменять высоту консоли с рукоятками нажатием одной кнопки CustomLift™. Регулируемый держатель для планшета позволяет изменить угол обзора. Конструкция деки с технологией WhisperQuiet™ делает шаги бесшумными, а регулируемые амортизаторы Runners Flex™ снизят негативное воздействие на суставы. Внушительный 10” Smart HD Touchscreen дисплей с операционной системой Android, встроенным Web-браузером и интегрированным приложением iFit® Live™ позволит Вам приобрести поистине революционный опыт тренировок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ NordicTrack Commercial 2950:
Бренд, производитель | NordicTrack , компания ICON (США) |
Тип | Домашняя, Электрическая |
Двигатель | Постоянного тока, 4.25 л.с. DurX™ Commercial Pro |
Пиковая мощность двигателя | 7.0 л.с. |
Скорость | 1 - 22 км/ч |
Максимальный вес пользователя | 135 кг |
Беговое полотно | Коммерческое, двухслойное |
Размер бегового полотна | 152 х 55, см |
Угол наклона бегового полотна | От -3% до +15% |
Регулировка угла наклона | Электрическая Digital OneTouch® Control |
Регулировка высоты консоли | Электрическая CustomLift™ |
Система амортизации | Четыре цилиндрических эластомера с пружинами, регулируемая RunnersFlex™ Cushioning |
Измерение пульса | Сенсорные датчики EKG™ Grip Pulse, нагрудный пояс Bluetooth® (в комплекте) |
Дисплей | 10" (25.4 см) цветной, сенсорный Smart HD Touchscreen |
Показания консоли | Угол наклона и скорость бегового полотна, прошедшее и оставшееся время, дистанция, трек 400 метров, темп, общее число кругов, количество подъемов и спусков, количество сожженных калорий (также калорий в час), сердечный ритм |
Язык интерфейса | Русcифицирован |
Количество программ | 40 |
Спецификация программ | 9 сжигание калорий, 11 высокая интенсивность, 10 скорость, 10 тренировки на наклонной поверхности, ручной режим. |
Технология iFit® | Интегрирована iFit® Live™ (статистика тренировок, построение маршрутов с Google Maps™, личный тренер, режим соревнований, видео и целевые тренировки). |
Мультимедия и интеграция | Два 3"динамика, разъемы для наушников и МР3-плеера, iPod ® совместимость |
Интернет | Подключение по Wi-Fi , web-браузер на базе Android™ |
Держатель для планшета | Есть, регулируемый угол наклона |
Держатель для бутылки | Есть, также полочка для аксессуаров |
Вентилятор | Тройной, с ручной и автоматической регулировкой AutoBreeze™ |
Транспортировочные ролики | Есть, 2.5" |
Компенсаторы неровностей пола | Есть. |
Размер в рабочем положении | 196 х 97 х 175, см |
Складывание | Есть, система SpaceSaver® с EasyLift™ |
Размер в сложенном положении | 90 х 97 х 182, см |
Размер упаковки | 98 х 62 х 214, см |
Вес (нетто/брутто) | 143 / 153 кг |
Питание | Сеть 220В, 50Гц |
Страна производства | КНР |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Бренд | NordicTrack |
Привод | Электрический |
Мощность, л.с. | 4.25 |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 7 |
Скорость, км/ч | 1 — 22 |
Размер бегового полотна (Ш*Д), мм | 550 × 1520 |
Регулировка угла наклона | Автоматическая |
Угол наклона, % | -3 — 15 |
Измерение пульса на рукоятках | Да |
Возможность подключения внешнего кардиодатчика | Да |
Консоль | 10" (25.4 см) цветной, сенсорный Smart HD Touchscreen |
Показания консоли | Время, Скорость, Дистанция, Калории, Угол наклона |
Система амортизации | Четыре цилиндрических эластомера с пружинами, регулируемая RunnersFlex™ Cushioning |
Встроенные программы | Да |
Количество программ | 40 |
Спецификации программ | 9 сжигание калорий, 11 высокая интенсивность, 10 скорость, 10 тренировки на наклонной поверхности, ручной режим. |
Язык интерфейса | Русский |
Складывание | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Компенсаторы неровности пола | Нет |
Вентилятор | Да |
Мультимедиа | Два 3"динамика, разъемы для наушников и МР3-плеера, iPod ® совместимость |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В), мм | 1960 × 970 × 1750 |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В), мм | 900 × 970 × 1820 |
Максимальный вес пользователя, кг | 135 |
Вес нетто, кг | 143 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Гарантия, лет | 2 |
Страна производителя | США |
Страна производства | КНР |
Угол наклона, % | 3 × 15 |